Preise
Starten Sie kostenlos und wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Restaurant passt. Monatlich kündbar -- ohne Mindestvertragslaufzeit.
Kostenloser Einstieg -- perfekt um simplifygastro kennenzulernen.
0 EUR/Monat
Für immer kostenlos
1 Standort
Fuer Restaurants, die professionell mit Online-Reservierungen arbeiten moechten.
470 EUR/Jahr
entspricht 39 EUR/Monat
Sie sparen 118 EUR gegenüber monatlicher Abrechnung
1 Standort
Fuer wachsende Restaurants, die alle Umsatzkanaele nutzen moechten.
1430 EUR/Jahr
entspricht 119 EUR/Monat
Sie sparen 358 EUR gegenüber monatlicher Abrechnung
Bis zu 3 Standorte
Fuer Restaurantketten und Betriebe mit Premium-Anforderungen.
3830 EUR/Jahr
entspricht 319 EUR/Monat
Sie sparen 958 EUR gegenüber monatlicher Abrechnung
Unbegrenzte Standorte
Alle Preise zzgl. MwSt. -- 14 Tage kostenlos testen -- Monatlich kündbar
| Feature | Free | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tischreservierung | 30/Monat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Speisekarte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffnungszeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Bestätigungen | Mit Branding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tischpläne | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speisekarten (PDF) | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffentliche Webseite | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter-Verwaltung & Rollen | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Event-Buchungen | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Webshop & Gutscheine | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Lieferservice (0 % Provision) | -- | -- | ✓ | ✓ |
| QR-Tischbestellung | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Online-Zahlungen (Stripe, Dojo, SumUp) | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Gäste-Insights & Heatmaps | -- | -- | Detailliert | Vollständig |
| Versandkosten | -- | -- | ✓ | ✓ |
| DATEV- & XRechnung-Export | -- | -- | ✓ | ✓ |
| KI-Bildgenerierung | --- | --- | 50/Monat | 200/Monat |
| Speisekarte-KI | --- | --- | 10/Monat | 50/Monat |
| AI-Setup-Assistent | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Manuela (KI-Assistentin) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Kiosk-System (Self-Service) | -- | -- | -- | ✓ |
| Küchendisplay (KDS) | -- | -- | -- | ✓ |
| Lager- & Zutaten-Verwaltung mit OCR | -- | -- | -- | ✓ |
| AI-Upsell-Engine | -- | -- | -- | ✓ |
| Demand-Forecasting | -- | -- | -- | ✓ |
| Standorte | 1 | 1 | Bis zu 3 | Unbegrenzt |
| API-Zugang | -- | -- | -- | ✓ |
| SLA-Garantie | -- | -- | -- | ✓ |
| White-Label | -- | -- | -- | ✓ |
| Support | E-Mail & Chat | Telefon + AM |
Add-on
Verfügbar als Add-on für alle Pläne. Monatliche Grundgebühr mit Freikontingent für Anrufe und WhatsApp; Mehrverbrauch wird fair abgerechnet.
99 EUR/Monat
Inkl. 300 Telefon-Freiminuten und 1.500 WhatsApp-Nachrichten pro Monat, inkl. Telefonnummer
Mehrverbrauch
0,07 EUR/Minute
Für jede Minute über 300 inklusive Minuten pro Monat
0,06 EUR/Nachricht
Für jede Nachricht über 1.500 inklusive Nachrichten pro Monat
Jederzeit im Dashboard aktivier- und deaktivierbar.
Jetzt testenFinden Sie hier Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unseren Plänen und der Abrechnung. Kontaktieren Sie uns
Kennen Sie andere Gastronomen? Empfehlen Sie uns weiter und erhalten Sie beide 20% Rabatt auf Ihre Abo-Kosten!
14 Tage alle Features testen, keine Kreditkarte nötig. Danach wählen Sie den passenden Plan oder kündigen einfach.