Cennik
Zacznij za darmo i wybierz plan dopasowany do Twojej restauracji. Możliwość rezygnacji co miesiąc – bez minimalnego okresu umowy.
Darmowy start – idealny sposób na poznanie simplifygastro.
0 EUR/mies.
Zawsze za darmo
1 lokalizacja
Dla restauracji, które chcą profesjonalnie zarządzać rezerwacjami online.
470 EUR/rok
co odpowiada 39 EUR/mies.
Oszczędzasz 118 EUR w porównaniu z rozliczeniem miesięcznym
1 lokalizacja
Dla rozwijających się restauracji, które chcą wykorzystać wszystkie kanały sprzedaży.
1430 EUR/rok
co odpowiada 119 EUR/mies.
Oszczędzasz 358 EUR w porównaniu z rozliczeniem miesięcznym
Do 3 lokalizacji
Dla sieci restauracji i firm z wymaganiami premium.
3830 EUR/rok
co odpowiada 319 EUR/mies.
Oszczędzasz 958 EUR w porównaniu z rozliczeniem miesięcznym
Nieograniczona liczba lokalizacji
Wszystkie ceny netto (bez VAT) – 14 dni bezpłatnego okresu próbnego – możliwość rezygnacji co miesiąc
| Funkcja | Free | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Rezerwacje stolików | 30/mies. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cyfrowe menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Godziny otwarcia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potwierdzenia e-mail | Z brandingiem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plany stolików | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menu (PDF) | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publiczna strona internetowa | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie pracownikami i rolami | -- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rezerwacje wydarzeń | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Sklep internetowy i bony podarunkowe | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Usługa dostawy (0% prowizji) | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Zamawianie przy stoliku przez QR | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Płatności online (Stripe, Dojo, SumUp) | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Analizy gości i mapy cieplne | -- | -- | Szczegółowe | Pełne |
| Koszty wysyłki | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Eksport DATEV i XRechnung | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Generowanie obrazów AI | -- | -- | 50/mies. | 200/mies. |
| AI dla menu | -- | -- | 10/mies. | 50/mies. |
| Asystent konfiguracji AI | -- | -- | ✓ | ✓ |
| Manuela (asystentka AI) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| System kiosku (samoobsługowy) | -- | -- | -- | ✓ |
| Wyświetlacz kuchenny (KDS) | -- | -- | -- | ✓ |
| Zarządzanie magazynem i składnikami z OCR | -- | -- | -- | ✓ |
| Silnik AI do sprzedaży dodatkowej | -- | -- | -- | ✓ |
| Prognozowanie popytu | -- | -- | -- | ✓ |
| Lokalizacje | 1 | 1 | Do 3 | Bez ograniczeń |
| Dostęp do API | -- | -- | -- | ✓ |
| Gwarancja SLA | -- | -- | -- | ✓ |
| White-label | -- | -- | -- | ✓ |
| Wsparcie | E-mail i czat | Telefon + AM |
Dodatek
Dodatek do wszystkich planów. Miesięczna opłata podstawowa z pakietem minut i wiadomości; powyżej – uczciwe rozliczenie nadwyżki.
99 EUR/mies.
W tym 150 darmowych minut telefonu i 1500 wiadomości WhatsApp miesięcznie, w tym numer telefonu
Nadwyżka
0,25 EUR/min
Za każdą minutę powyżej 150 wliczonych minut miesięcznie
0,06 EUR/wiadomość
Za każdą wiadomość powyżej 1500 wliczonych wiadomości miesięcznie
Włączanie i wyłączanie w panelu w dowolnym momencie.
Wypróbuj terazZnajdziesz tu odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące naszych planów i rozliczeń. Skontaktuj się z nami
Znasz innych restauratorów? Poleć nas dalej a oboje otrzymacie 20% zniżki na koszty subskrypcji!
Wypróbuj wszystkie funkcje przez 14 dni za darmo, bez podawania karty kredytowej. Potem wybierz odpowiedni plan lub po prostu zrezygnuj.